शिक्षक कर्मचारीहरुको विवरण
| क्रस |
संकेत नं
|
शिक्षकको नाम
|
तह
|
श्रेणी
|
किसिम
|
सुरुको अस्थायी
|
सुरुको स्थायी
|
बढुवा भएको
|
स्थायी ठेगाना
|
जन्ममिति
|
योग्यता
|
तालिम
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| १ | ६३६३५ | सुरेश प्रसाद गप्ता | मा.वि | द्वितीय | स्थायी | ०५१/१०/१० | ०६०/११/२४ | ०६९/०२/२६ | बिन्दबासिनी ४ | ०२६/०२/१५ | M.Sc. B. Ed | टिपिडि २ |
| २ | १४९०८९ | बिष्णुमाया नगरकोटी | मा.वि | तृतीय | स्थायी | ————— | ०७१/०६/१० | ————— | कोल्हबी नपा ५ | ०४४/१०/२९ | M.Ed | टिपिडि |
| ३ | १५६४८४ | कुमार सिं लामा | मा.वि | तृतीय स्थायी | ————— | ०७२/०९/०९ | ————— | चुरियामाई १ | ०३७/०३/१८ | M.Ed | टिपिडि १ | |
| ४ | १५९४४० | सनी श्रेष्ठ | मा.वि | तृतीय स्थायी | ————— | ०७३/११/१८ | ————— | मार्खु ८ | ०४०/०९/१४ | M.Ed | टिपिडि | |
| ५ | १६८५२१ | नबिन कुमार ढकाल | मा.वि | तृतीय स्थायी | ०५९/०८/०१ | ०७५/१२/२९ | ————— | सिन्धुलीगढी ८ | ०२५/०५/०३ | M.Ed | टिपिडि | |
| ६ | ————— | कृृष्ण प्रसाद पोखरेल | उ.मा.वि | तृतीय | अस्थायी | ०७२/०८/१५ | ————— | ————— | डुमरवाना ८ | ०४५/०२/२७ | M.Ed | |
| ७ | ————— | सबिना गिरी | उ.मा.वि | तृतीय | अस्थायी | ०७२/०८/१५ | ————— | ————— | हेटौंडा १० | ०४५/०४/१९ | M.A B.Ed | |
| ८ | १६०८२४ | देबकुमारी आले | नि.मा.वि | तृतीय स्थायी | ————— | ०७४/१०/०२ | ————— | बागमती ६ | ०४३/१०/१० | M.Ed | टिपिडि | |
| ९ | १७२४६७ | अनुप शर्मा तिमल्सिना | नि.मा.वि | तृतीय स्थायी | ०७१/११/३० | ०७५/१२/२९ | ————— | चन्द्र्रपुुर ४ | ०४०/०४/०१ | M.Ed, | ||
| १० | १८२३९९ | सबिन दहाल | नि.मा.वि | तृतीय स्थायी | ०७३/१०/०४ | ०७६/०७/२७ | ०७७/०४/११ | बागमती ५ | ०४३/१२/२४ | B.Sc. B.Ed | १ बर्ष B.Ed | |
| ११ | सृष्टिका तामाङ | नि.मा.वि | तृतीय करार | ०७७/१०/११ | भीमफेदी ५ | B.Ed | ||||||
| १२ | २२०७४ | हिरण्य लाल श्रेष्ठ | प्रा.वि. | द्वितीय स्थायी | ०४६/०१/५ | ०४८/०३/२६ | ०६८/०८/१० | भीमफेदी ५ | ०२१/०१/२० | I.Com | टिपिडि | |
| १३ | १३७३६१ | सुनिता कुमारी गुप्ता | प्रा.वि. | द्वितीय स्थायी | ०५३/०१/०६ | ०६३/०५/२५ | ०७०/०७/१५ | बिन्दबासिनी ४ | ०३४/१०/२१ | I.Ed, I.Sc | टिपिडि | |
| १४ | ५७१४९ | भुपुकुमारी स्याङ्तान | प्रा.वि. | तृतीय स्थायी | ०५३/०९/२५ | ०६१/०१/१८ | ————— | हर्नामाडी ७ | ०३०/०३/२० | I.Com | टिपिडि | |
| १५ | १५०४८४ | सरोज लामा | प्रा.वि. | तृतीय स्थायी | ०६६/१०/११ | ०७१/०६/१४ | ————— | भीमफेदी ३ | ०२८/०९/२२ | I.Ed | टिपिडि | |
| १६ | १४९३४३ | राधिका आचार्य | प्रा.वि. | तृतीय स्थायी | ————— | ०७१/०६/१४ | ————— | आमभङ्ज्याङ ३ | ०४०/०१/१८ | M.Ed | टिपिडि | |
| १७ | १४६५२९ | सम्सेर राई | प्रा.वि. | तृतीय स्थायी | ————— | ०७१/०६/१४ | ————— | हेटौंडा ५ | ०४४/०२/२९ | B.Ed | टिपिडि | |
| १८ | १६९८१७ | सरिता लामा | प्रा.वि. | तृतीय स्थायी | ०५५/१०/०१ | ०७५/१२/२९ | ————— | भीमफेदी ४ | ०२६/०५/२८ | I.Ed | टिपिडि | |
| १९ | ————— | राजन राजबाहक | लेखापाल | अस्थायी | ०६२/०७/०१ | ————— | ————— | भीमफेदी ३ | ०२६/०१/२६ | I.Com | ||
| २० | ————— | सुरज सिं लामा | का.स | अस्थायी | ०७०/०९/२७ | ————— | ————— | भीमफेदी ४ | ०३६/०२/१० | साधारण | ||
| २१ | ————— | मेनु तामाङ | बा.वि. | अस्थायी | ०७२/०३/०१ | ————— | ————— | भीमफेदी ४ | ०३६/०६/२६ | SLC | ||
| २२ | ————— | देबरती वाईबा | बा.वि. | अस्थायी | ————— | ————— | भीमफेदी ३ | ०४१/०२/१५ | SEE |
यस विद्यालयको विद्यालय सुधार योजना२०७७ साल चौथोवर्षको अध्यावधिकको क्रममा उपस्थित विव्यस ,शिक्षक, अभिभाबक, शिक्षक विद्यार्थीैहरुको नामवलि तपसील अनुसार हरेको छ